Treatment of snakebite in a clinical setting depends in part on the immunotype to which the speces belongs. The Snake Venom Detection Kit (SVDK) helps with determining this information. However, if a reliable identification is made from the specimen, treatment can proceed without use of the SVDK if the immunotype is known. The table below gives the immunotype for a number of land snake species.
Land Snake Immunotypes
| Species | Antivenom | Initial Dose |
| Bardick, Echiopsis curta | Death Adder | 1 vial |
| Black Tiger Snake, island tiger snake, Notechis ater ater | Tiger Snake | 1 vial |
| Blue-Bellied Black Snake, spotted black snake, Pseudechis guttatus | Tiger Snake | 1 vial |
| Broad-Headed Snakes, Hoplocephalus spp. | Tiger Snake | 1 vial |
| Butler's Black Snake, Pseudechis butleri | Black Snake | 1 vial |
| Chappell Island Tiger Snake, Notechis ater serventyi | Tiger Snake | 4 vials |
| Clarence River Snake, rough-scaled snake, Tropidechis carinatus | Tiger Snake | 1 vial |
| Collett's Snake, Pseudechis colletti | Black Snake | 1 vial |
| Coastal Taipan, taipan, Oxyuranus scutellatus | Taipan | 1 vial |
| Copperheads, Austrelaps superbus, A. ramsayi | Tiger Snake | 1 vial |
| Curl Snake, Suta suta | Polyvalent | 1 vial |
| Death Adders, Acanthophis spp. | Death Adder | 1 vial |
| Dugite, Pseudonaja affinis | Brown Snake | 1 vial |
| Eastern Brown Snake, Pseudonaja textilis | Brown Snake | 1 vial |
| Fierce Snake, inland taipan, small-scaled snake, western taipan, Oxyuranus microlepidotus | Taipan | 1 vial |
| Gwardar, western brown snake, Pseudonaja nuchalis | Brown Snake | 1 vial |
| Inland Taipan, fierce snake, small-scaled snake, western taipan, Oxyuranus microlepidotus | Taipan | 1 vial |
| "King Brown" Snake, mulga snake, Pseudechis australis | Black Snake | 1 vial |
| Mainland Tiger Snake, Notechis scutatus | Tiger Snake | 1 vial |
| Mulga Snake, "king brown" snake, Pseudechis australis | Black Snake | 1 vial |
| Papuan Black Snake, Pseudechis papuanis | Black Snake | 1 vial |
| Pygmy Mulga Snake, Pseudechis pailsii |  Tiger Snake | 1 vial |
| Red-Bellied Black Snake, Pseudechis porphyriacus |  Tiger Snake | 1 vial |
| Rough-Scaled Snake, Clarence River snake, Tropidechis carinatus | Tiger Snake | 1 vial |
| Small-Scaled Snake, fierce snake, inland taipan, western taipan, Oxyuranus microlepidotus | Taipan | 1 vial |
| Speckled Brown Snake, Pseudonaja guttata | Brown Snake | 1 vial |
| Spotted Black Snake, blue-bellied black snake, Pseudechis guttatus | Tiger Snake | 1 vial |
| Stephen's Banded Snake, Notechis stephensi | Tiger Snake | 1 vial |
| Taipan, coastal taipan, Oxyuranus scutellatus | Taipan | 1 vial |
| Western Brown Snake, gwardar, Pseudonaja nuchalis | Brown Snake | 1 vial |
| Western Taipan, fierce snake, inland taipan, western taipan, Oxyuranus microlepidotus | Taipan | 1 vial |
| Whip Snakes, Demansia spp. | Tiger Snake | 1 vial |
Last updated: July 2005
